Nye byggeprosjekter i Sandefjord
De siste 90 dagene har vi funnet 14 nye byggeprosjekter i Sandefjord kommunes postjournal: 5 boligprosjekter, 3 vann- og avløpsanlegg og 6 andre. Det er 4 flere enn de 90 dagene før.
- Prosjekter
- 14
- Boenheter
- 3
- Næringsbygg
- 2
- Rammetillatelse
- 6
- Igangsetting
- 6
| Dato | Tiltak | Boenheter | Fase | Foretak |
|---|---|---|---|---|
| 8. okt. | Bruksendring | – | Tillatelse, søkt | REHAB INTERNATIONAL AS |
| 5. okt. | Nye boliger | 3 | Rammetillatelse, søkt | CK NOR BYGG AS |
| 2. okt. | Industri, lager og landbruk | – | Igangsettingstillatelse, gitt | CHRISTIANSEN & ROBERG AS |
| 1. okt. | Nye boliger | – | Igangsettingstillatelse, gitt | KB ARKITEKTER AS |
| 16. sep. | Nye boliger | – | Igangsettingstillatelse, gitt | DIMENSJON AS |
| 11. sep. | Nye boliger | – | Igangsettingstillatelse, gitt | BYGGMESTERFIRMA ANDERSEN & KRISTIANSEN AS |
| 8. sep. | Bruksendring til bolig | – | Igangsettingstillatelse, gitt | JE-BYGG AS |
| 31. aug. | Bruksendring | – | Rammetillatelse, søkt | TA TAKST OG EIENDOM AS |
| 24. aug. | Vann og avløp | – | Rammetillatelse, søkt | ASPLAN VIAK AS |
| 21. aug. | Vann og avløp | – | Rammetillatelse, søkt | ASPLAN VIAK AS |
| 21. aug. | Vann og avløp | – | Rammetillatelse, søkt | ASPLAN VIAK AS |
| 19. aug. | Industri, lager og landbruk | – | Rammetillatelse, søkt | BYGGDESIGN IDE- OG PROSJEKTUTVIKLING AS |
| 12. aug. | Nye boliger | – | Igangsettingstillatelse, gitt | BYGGMESTERFIRMA ANDERSEN & KRISTIANSEN AS |
| 3. aug. | Brygge og kai | – | Tillatelse, søkt | – |
Som abonnent får du også dokumentene i hver sak, hva som skal leveres, varsel når saken går videre, og profilen til foretakene bak.
Månedsarkivet
Oktober 2026September 2026August 2026Juli 2026Juni 2026Mai 2026April 2026Mars 2026Februar 2026Januar 2026
De andre kommunene
LarvikTønsbergHortenFærderHolmestrand
Regelverket
Forskrifter og regelverk for byggebransjen
Kilde: kommunenes postjournal, slik de publiserer den. Bare saker med et foretak som part er med. Private boligprosjekter, eneboliger og små tiltak er utelatt av personvernhensyn. Tittel, adresse og personer vises ikke.
Sist oppdatert 9. oktober 2026.