Nye byggeprosjekter i Holmestrand
De siste 90 dagene har vi funnet 13 nye byggeprosjekter i Holmestrand kommunes postjournal: 8 vann- og avløpsanlegg, 2 bruksendringer og 3 andre. Det er 8 flere enn de 90 dagene før.
- Prosjekter
- 13
- Boenheter
- 0
- Næringsbygg
- 1
- Rammetillatelse
- 0
- Igangsetting
- 2
| Dato | Tiltak | Boenheter | Fase | Foretak |
|---|---|---|---|---|
| 22. okt. | Næringsbygg | – | Tillatelse, gitt | AKSE BYGGTEKNIKK AS |
| 20. okt. | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 20. okt. | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 15. okt. | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 30. sep. | Bruksendring | – | Igangsettingstillatelse, søkt | RE ARKITEKTUR AS |
| 22. sep. | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 21. sep. | Riving | – | Igangsettingstillatelse, gitt | Nordbohus Modum AS |
| 20. sep. | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | AQUANOVA AS |
| 20. sep. | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | AQUANOVA AS |
| 16. sep. | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 15. sep. | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 26. aug. | Riving | – | Tillatelse, gitt | HELGERUD BYGGTEGNING AS |
| 26. aug. | Bruksendring | – | Tillatelse, gitt | TYRI BYGG AS |
Som abonnent får du også dokumentene i hver sak, hva som skal leveres, varsel når saken går videre, og profilen til foretakene bak.
Månedsarkivet
Oktober 2026September 2026August 2026Juni 2026Mai 2026Mars 2026Februar 2026Januar 2026
De andre kommunene
LarvikSandefjordTønsbergHortenFærder
Regelverket
Forskrifter og regelverk for byggebransjen
Kilde: kommunenes postjournal, slik de publiserer den. Bare saker med et foretak som part er med. Private boligprosjekter, eneboliger og små tiltak er utelatt av personvernhensyn. Tittel, adresse og personer vises ikke.
Sist oppdatert 22. oktober 2026.