Nye byggeprosjekter i Vestfold
De siste 90 dagene har vi funnet 43 nye byggeprosjekter i 6 kommuner i Vestfold, lest fra kommunenes postjournal: 16 vann- og avløpsanlegg, 8 boligprosjekter og 19 andre. Det er 7 færre enn de 90 dagene før.
- Prosjekter
- 43
- Boenheter
- 11
- Næringsbygg
- 4
- Rammetillatelse
- 13
- Igangsetting
- 13
Per kommune, siste 90 dager
| Kommune | Prosjekter |
|---|---|
| Larvik | 1 |
| Sandefjord | 14 |
| Tønsberg | 10 |
| Horten | 4 |
| Færder | 1 |
| Holmestrand | 13 |
De nyeste
| Dato | Kommune | Tiltak | Boenheter | Fase | Foretak |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. okt. | Holmestrand | Næringsbygg | – | Tillatelse, gitt | AKSE BYGGTEKNIKK AS |
| 20. okt. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 20. okt. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 16. okt. | Tønsberg | Brygge og kai | – | Rammetillatelse, søkt | KYST OG SJØSERVICE AS |
| 15. okt. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 8. okt. | Sandefjord | Bruksendring | – | Tillatelse, søkt | REHAB INTERNATIONAL AS |
| 7. okt. | Tønsberg | Brygge og kai | – | Ett-trinnssøknad, gitt | SAFEROAD VIK ØRSTA AS |
| 7. okt. | Tønsberg | Nye boliger | 2 | Rammetillatelse, søkt | EVENTYRHUS AS |
| 7. okt. | Tønsberg | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | AUGUST NORGE AS |
| 6. okt. | Færder | Nye boliger | – | Igangsettingstillatelse, gitt | NORGESHUS AS |
| 5. okt. | Sandefjord | Nye boliger | 3 | Rammetillatelse, søkt | CK NOR BYGG AS |
| 2. okt. | Sandefjord | Industri, lager og landbruk | – | Igangsettingstillatelse, gitt | CHRISTIANSEN & ROBERG AS |
| 1. okt. | Sandefjord | Nye boliger | – | Igangsettingstillatelse, gitt | KB ARKITEKTER AS |
| 30. sep. | Holmestrand | Bruksendring | – | Igangsettingstillatelse, søkt | RE ARKITEKTUR AS |
| 22. sep. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 21. sep. | Horten | Riving | – | Tillatelse, søkt | BTI KONSULT AS |
| 21. sep. | Holmestrand | Riving | – | Igangsettingstillatelse, gitt | Nordbohus Modum AS |
| 21. sep. | Tønsberg | Vann og avløp | – | Rammetillatelse, søkt | ENVIDAN AS |
| 20. sep. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | AQUANOVA AS |
| 20. sep. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, gitt | AQUANOVA AS |
| 16. sep. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 16. sep. | Tønsberg | Bruksendring til bolig | – | Igangsettingstillatelse, gitt | HWA AS |
| 16. sep. | Sandefjord | Nye boliger | – | Igangsettingstillatelse, gitt | DIMENSJON AS |
| 15. sep. | Holmestrand | Vann og avløp | – | Tillatelse, søkt | VESTFOLD MILJØ PROSESS AS |
| 15. sep. | Tønsberg | Bruksendring | – | Igangsettingstillatelse, gitt | KB ARKITEKTER AS |
Som abonnent får du også dokumentene i hver sak, hva som skal leveres, varsel når saken går videre, og profilen til foretakene bak.
Regelverket
Forskrifter og regelverk for byggebransjen
Kilde: kommunenes postjournal, slik de publiserer den. Bare saker med et foretak som part er med. Private boligprosjekter, eneboliger og små tiltak er utelatt av personvernhensyn. Tittel, adresse og personer vises ikke.
Sist oppdatert 22. oktober 2026.